Sơ đồ kích thước
SKB : Thông qua lỗ lớn hơn
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping | IDClamping | ||||||||||||||
SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4,5 | 3-M8x1.25P | 47 | 19 | 31,5 | số 8 | 2500 | φ3-φ100 | φ35-φ93 | 3,45 |
SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4,5 | 3-M8x1.25P | 57 | 24 | 36 | số 8 | 2500 | φ3-φ123 | φ43-φ122 | 5 |
SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10x1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | φ8-φ160 | φ55-φ150 | 8,6 |
SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 12.8 |
SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 14.1 |
SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5,5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | φ11-φ220 | φ70-φ210 | 20,4 |
SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5,5 | 3-M12x1.75P | 102 | 35 | 54,5 | 12 | 1800 | φ12-φ260 | φ80-φ250 | 26,7 |
SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | φ15-φ300 | φ90-φ290 | 39,3 |
SK-14 | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12x1.75P | 139 | 45 | 70,5 | 15 | 1500 | φ25-φ350 | φ110-φ320 | 60,7 |
SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | số 8 | 6-M14x2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | φ30-φ400 | φ110-φ380 | 82,3 |
SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5,5 | 6-M16x2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | φ25-φ480 | φ125-φ460 | 145,5 |
SK-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6,5 | 6-M16x2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | φ80-φ630 | φ198-φ601 | 221,3 |
SKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6,5 | 6-M16x2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | φ160-φ630 | φ274-φ646 | 208,5 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật