Sơ đồ kích thước
SKB : Thông qua lỗ lớn hơn
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping | IDClamping | ||||||||||||||
PSK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 12.7 |
PSK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5,5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | φ11-φ220 | φ70-φ210 | 20.8 |
PSK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | φ15-φ300 | φ90-φ290 | 43 |
PSK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | số 8 | 6-M14x2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | φ30-φ400 | φ110-φ380 | 86,7 |
PSK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5,5 | 6-M16x2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | φ25-φ480 | φ125-φ460 | 149 |
PSKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6,5 | 6-M16x2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | φ160-φ630 | φ274-φ646 | 215 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật