Sơ đồ kích thước
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping | IDClamping | ||||||||||||||
D15-08" | 200 | 83 | 82.563 | 15 | 46 | 19 | 104,8 | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 17,8 |
D16-08" | 200 | 83 | 106.375 | 16 | 58 | 22.2 | 133,4 | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 17.3 |
D16-10" | 255 | 94 | 106.375 | 16 | 76 | 22.2 | 133,4 | 93 | 32 | 50 | 12 | 1800 | φ11 -φ240 | φ70-φ230 | 31.3 |
D18-10" | 255 | 94 | 139.719 | 18 | 76 | 25,4 | 171,4 | 93 | 32 | 50 | 12 | 1800 | φ11 -φ240 | φ70-φ230 | 30,9 |
D18-12" | 310 | 105 | 139.719 | 18 | 103 | 25,4 | 171,4 | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | φ15-φ300 | φ90-φ290 | 51,1 |
D111-20" | 500 | 135 | 196.869 | — | 190,5 | 30,2 | 235 | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | φ25-φ480 | φ125-φ460 | 165,5 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật