Sơ đồ kích thước
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | R | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping (mm) | IDClamping (mm) | ||||||||||||||||
NT-07 | 193 | 78 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 78 | 28 | 46 | 11 | 20 | 12 | 3200 | φ8-φ235 | φ66-φ235 | 13.1 |
NT-09 | 233 | 85 | 190 | 210 | 70 | 5,5 | 3-M12x1.75P | 92 | 32 | 52 | 12 | 25 | 14 | 2800 | φ11-φ280 | φ85-φ280 | 21.2 |
NT-10 | 275 | 91 | 230 | 250 | 89 | 5,5 | 3-M12x1.75P | 101,5 | 37 | 56 | 12 | 30 | 16 | 2400 | φ12-φ330 | φ92-φ330 | 30,5 |
NT-12 | 310 | 104 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 116 | 47 | 67 | 14 | 30 | 21 | 2100 | φ15-φ370 | φ104-φ370 | 46,1 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật