Sơ đồ kích thước
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping (mm) | IDClamping (mm) | |||||||||||||||
FKT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 3-M12x1.75P | 3500 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | 14.1 |
FKT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12,5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 3-M12x1.75P | 2900 | φ11-φ220 | φ70-φ210 | 22 |
FKT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12,5 | 3-M12x1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 3-M12x1.75P | 2500 | φ12-φ260 | φ80-φ250 | 33,5 |
FKT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 3-M12x1.75P | 2200 | φ15-φ300 | φ90-φ290 | 46,1 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật