Sơ đồ kích thước
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |
ODClamping (mm) | IDClamping (mm) | |||||||||||||||
CT-06 | 167 | 75,5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10x1.5P | 65 | 22 | 28 | 10 | 3-M12x1.75P | 4000 | φ4-φ160 | φ48-φ150 | 10,4 |
CT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 75 | 24 | 28,5 | 11 | 3-M12x1.75P | 3500 | φ4-φ180 | φ56-φ170 | 12.9 |
CT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12,5 | 3-M12x1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 3-M12x1.75P | 2900 | φ5-φ220 | φ62-φ210 | 20,4 |
CT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12,5 | 3-M12x1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 3-M12x1.75P | 2500 | φ6-φ260 | φ70-φ250 | 29,3 |
CT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 3-M12x1.75P | 2200 | φ10-φ300 | φ86-φ290 | 43,7 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật