1. Tốc độ quay cao hơn: Tốc độ quay cao hơn để phù hợp với nhiều loại công việc hơn.
2. Van kiểm tra tích hợp: Thiết kế có van kiểm tra tích hợp. Nó không cần cung cấp không khí liên tục và duy trì mô-men xoắn làm việc thấp cũng làm giảm mức tiêu thụ không khí.
3. Cấu trúc bằng sáng chế chống bụi và thoát nước có thể ngăn chặn các mảnh kim loại và chất làm mát lọt vào mâm cặp bên trong trong khi xử lý và bảo trì.
4. Xi lanh khí nén tích hợp: Kết nối trực tiếp mâm cặp và xi lanh tích hợp với nhau; do đó cho phép hoạt động ổn định. Hơn nữa, việc lắp đặt và vận hành sẽ thuận tiện hơn vì việc sử dụng ống rút và thanh kéo không còn cần thiết nữa.
5. Xi lanh được xử lý chống gỉ: Xi lanh sẽ không có môi trường.
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | TÔI | J | K |
RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33,6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40,4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | số 8 | 255 | 42,4 | 95 | 25 | 14 | 35 |
RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | số 8 | 300 | 46,4 | 110 | 30 | 16 | 40 |
RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33,6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40,4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | L | M | N tối đa. | N phút. | ồ tối đa. | ồ phút. | P | R | Thông qua các lỗ [Đường kính] (mm) | Diện tích pít-tông (cm²) | |
RTS-05 | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26,93 | 24,62 | 20.05 | 6,55 | 18,5 | 6-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06 | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36,46 | 33,69 | 21:55 | 15,55 | 18,5 | 6-M8X1.25P(PCDφ120) | 20 | 120 | |
RTS-08 | 6-M10x1.5P | PCDφ185 | 44,92 | 41,52 | 29,55 | 17:55 | 19,5 | 6-M10x1.5P(PCDφ155) | 30 | 190 | |
RTS-10 | 6-M10X1.5P | PCDφ220 | 53,63 | 49,59 | 36,55 | 17.05 | 21,5 | 6-M12x1.75P(PCDφ190) | 43 | 280 | |
RTS-05T | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26,93 | 24,62 | 20.05 | 6,55 | 18,5 | 2-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06T | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36,46 | 33,69 | 21:55 | 15,55 | 18,5 | 2-M8X1.25P(PCDφ115) | 20 | 120 |
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | Thợ lặn Đột quỵ (mm) | Đột quỵ hàm [Đường kính] (mm) | Tốc độ tối đa vòng/phút(phút⁻¹) | Phạm vi cài đặt áp suất kgf/cm2 (Mpa) | Lực kẹp Ở áp suất không khí 7 kgf/cm2 (0,7MPa) kgf (kN) | Thu hút Phạm vi | Cân nặng (Kilôgam) | ||||
RTS-05 | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0,2-0,7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06 | 13 | 5,5 | 350 | 2-7 | (0,2-0,7) | 23:30 | (22.8) | φ25-φ166 | 17 | ||
RTS-08 | 16 | 6,8 | 300 | 2-7 | (0,2-0,7) | 3730 | (36,5) | φ33-φ215 | 31 | ||
RTS-10 | 19 | 8,0 | 250 | 2-7 | (0,2-0,7) | 5480 | (53,7) | φ43-φ255 | 45 | ||
RTS-05T | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0,2-0,7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06T | 13 | 5,5 | 350 | 2-7 | (0,2-0,7) | 23:30 | (22.8) | φ25-φ166 | 16 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật