Kích thước mâm cặp mềm đặc biệt:
h-1 | h-2 | h-3 | h-4 | h-5 | h-6 | h-7 | |||||||
h-8 | h-9 | h-10 | h-11 | h-12 | h-13 | P | |||||||
MỘT | 120° | 90° | 60° |
Kích thước hàm mềm tiêu chuẩn của mâm cặp điện:
PHẦN KHÔNG | h-1 | h-2 | h-3 | h-4 | h-5 | h-6 | h-7 | h-8 | h-9 | h-10 | h-11 | h-12 | h-13 |
SJ-05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 4 | 10 | 14 | 38 | 13,5 | 9 | 21 | —— | 3 |
SJ-06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 17 | 11 | 23 | —— | 14 |
SJ-08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 21 | 20 | 16 |
SJ-10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 26 | 20 | 18 |
SJ-12C | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 39 | 30 | 60 | 23 | 16 | 30 | 20 | 20 |
SJ-12 | 129 | 50 | 50 | 21 | 6 | 39 | 30 | 60 | 26 | 17 | 30 | 20 | 20 |
SJ-15C | 165 | 62 | 62 | 25,5 | 5.3 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | 20 | —— |
SJ-15 | 165 | 62 | 62 | 22 | số 8 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | 20 | —— |
Liên quan để giới thiệu