Sơ đồ kích thước
Mâm cặp 1.MC được mài chính xác, dung sai W,X,Y,Z giữa các mâm cặp nằm trong khoảng 0,05mm.
2. Hàm mềm có thể được sử dụng thay thế để gia công các chi tiết gia công có hình dạng đặc biệt, để thay thế cho việc thiết kế và chế tạo nhiều đồ gá lắp cho mục đích này.
3. Độ chính xác kẹp lặp đi lặp lại với hàm cứng nằm trong khoảng 0,02mm.
4. Độ chính xác kẹp song song với hàm cứng có thể được kiểm soát trong vòng 0,05mm sau khi căn chỉnh các cạnh của mâm cặp.
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
MC-06 | 215 | 57 | 18 | 130 | 440 | 5,5 | 4-M10x1.5P | 68 | 26 | 39 | 14 | 144 |
MC-08 | 250 | 65 | 20 | 160 | 55 | 6 | 4-M12x1.75P | 82 | 28 | 43 | 17 | 174 |
MC-10 | 310 | 72 | 22 | 200 | 70 | 6 | 4-M14x2P | 93 | 32 | 50 | 21 | 218 |
MC-12 | 380 | 85 | 25 | 260 | 100 | 7 | 4-M16x2P | 118 | 40 | 56 | 23 | 274 |
NGƯỜI MẪU / ĐẶC BIỆT. | N | P | Q | R | S | Đường kính kẹp tối đa | Cân nặng (Kilôgam) | |||||
ODClamping (mm) | IDClamping (mm) | |||||||||||
MC-06 | 165 | 144 | 165 | 66 | 18 | φ4-φ128 | φ55-φ128 | 11.4 | ||||
MC-08 | 200 | 174 | 200 | 83 | 18 | φ5-φ162 | φ62-φ162 | 18,6 | ||||
MC-10 | 250 | 218 | 250 | 104 | 18 | φ6-φ200 | φ72-φ200 | 31,6 | ||||
MC-12 | 310 | 274 | 310 | 135 | 22 | φ10-φ265 | φ90-φ265 | 56,6 |
★ Bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật